Welche Räder benötigen Sie?
elektrische Palettentransporter
Rädersortiment ideal für elektrische Palettentransporter mit hohem Anforderungen an Qualität, Resistenz, Haltbarkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit Garantien (Baumaschinerie)
Rad VN
Code | Lager | Farbe | Fadenschutz Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4669 | 35 | 100 | 27 | 8 | 30 | Orange | -- | ||
2-1504 | 85 | 600 | 60 | 20 | 60 | Orange | -- | ||
2-1505 | 85 | 600 | 60 | 25 | 60 | Orange | -- | ||
2-4665 | 85 | 700 | 70 | 20 | 70 | Orange | -- | ||
2-4666 | 85 | 700 | 70 | 25 | 70 | Orange | -- | ||
2-3140 | 85 | 750 | 75 | 20 | 75 | Orange | -- | ||
2-3141 | 85 | 750 | 75 | 25 | 75 | Orange | -- | ||
2-1506 | 85 | 800 | 80 | 20 | 80 | Orange | -- | ||
2-1507 | 85 | 800 | 80 | 25 | 80 | Orange | -- | ||
2-1508 | 85 | 900 | 90 | 20 | 90 | Orange | -- | ||
2-1509 | 85 | 900 | 90 | 25 | 90 | Orange | -- | ||
2-1510 | 85 | 1000 | 100 | 20 | 100 | Orange | -- | ||
2-1511 | 85 | 1000 | 100 | 25 | 100 | Orange | -- |
Rad KI
Code | Lager | Farbe | Fadenschutz Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1538 | 82 | 450 | 60 | 20 | 60 | Braun | -- | ||
4-1539 | 82 | 450 | 60 | 25 | 60 | Braun | -- | ||
4-1540 | 82 | 500 | 70 | 20 | 70 | Braun | -- | ||
4-1541 | 82 | 500 | 70 | 25 | 70 | Braun | -- | ||
4-1542 | 82 | 550 | 80 | 20 | 80 | Braun | -- | ||
4-1543 | 82 | 550 | 80 | 25 | 80 | Braun | -- | ||
4-1544 | 82 | 650 | 90 | 20 | 90 | Braun | -- | ||
4-1545 | 82 | 650 | 90 | 25 | 90 | Braun | -- | ||
4-1546 | 82 | 750 | 100 | 20 | 100 | Braun | -- | ||
4-1547 | 82 | 750 | 100 | 25 | 100 | Braun | -- |
Rad KN
Code | Lager | Farbe | Fadenschutz Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1548 | 82 | 600 | 50 | 20 | 50 | Weiße | -- | ||
4-1549 | 82 | 600 | 50 | 25 | 50 | Weiße | -- | ||
4-1304 | 82 | 650 | 60 | 20 | 60 | Weiße | -- | ||
4-1305 | 82 | 650 | 60 | 25 | 60 | Weiße | -- | ||
4-1306 | 82 | 700 | 70 | 20 | 70 | Weiße | -- | ||
4-1307 | 82 | 700 | 70 | 25 | 70 | Weiße | -- | ||
4-1663 | 82 | 750 | 75 | 20 | 100 | Weiße | -- | ||
4-1664 | 82 | 750 | 75 | 25 | 100 | Weiße | -- | ||
4-1550 | 82 | 800 | 80 | 20 | 80 | Weiße | -- | ||
4-1551 | 82 | 800 | 80 | 25 | 80 | Weiße | -- | ||
4-1552 | 82 | 900 | 90 | 20 | 90 | Weiße | -- | ||
4-1553 | 82 | 900 | 90 | 25 | 90 | Weiße | -- | ||
4-1308 | 82 | 950 | 100 | 20 | 100 | Weiße | -- | ||
4-1309 | 82 | 950 | 100 | 25 | 100 | Weiße | -- |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.