Welche Räder benötigen Sie?
Rädersortiment ideal für Wäschekarren in Krankenhäusern mit hohen Anforderungen an Qualität, Resistenz, Haltbarkeit, Garantien, Sicherheit (auch geeignet für Wäschkarren für Altenheime, Kliniken, Hotels,...)
SERIE ZV-PGM
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Lager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3497 | 80 | 120 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2723 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2725 | 100 | 170 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | |
2-2726 | 125 | 225 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-4260 | 150 | 250 | 36 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 181 | 115 | |
2-2727 | 160 | 300 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | |
2-2728 | 200 | 400 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZV-PGM
SERIE ZV-PGM
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Lager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3499 | 80 | 120 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2735 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2737 | 100 | 170 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | |
2-2738 | 125 | 225 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-4262 | 150 | 250 | 36 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 181 | 115 | |
2-2739 | 160 | 300 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | |
2-2740 | 200 | 400 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZV-PGM
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Lager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3500 | 80 | 100 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4078 | 80 | 100 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-2741 | 100 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4098 | 100 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-2743 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 129 | 95 | |
2-2745 | 125 | 200 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-4263 | 150 | 200 | 36 | ![]() | -- | -- | 12 | 176 | 115 | |
2-2746 | 160 | 250 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 195 | 133 | |
2-2747 | 200 | 280 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZV-PGM
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Lager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3501 | 80 | 100 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4099 | 80 | 100 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-2748 | 100 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4100 | 100 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-2750 | 100 | 170 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 129 | 95 | |
2-2752 | 125 | 200 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-4264 | 150 | 200 | 36 | ![]() | -- | -- | 12 | 176 | 115 | |
2-2753 | 160 | 250 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 195 | 133 | |
2-2754 | 200 | 280 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.