SERIE TV-DE
- 100-200 mm
- 200-450 kg
Welche Räder benötigen Sie?
Räder mit weissem Nylonkern und Reifen aus rotem Polyurethan mit einer Härte von 90-95º shore A. Geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.
Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, Werkzeugkarren, interne Logistik, rohrförmige Karren, Reifenfabriken, mobile Sitzreihen, Transportutensilien, Hebebühnen, Lebensmittelfabriken, Transportkarren, Werkstätten, Logistik von Missionsmaterial, Transport von Utensilen, Treppen, Kehrmaschinen, Pulliermaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderbänder, Schwermaschinerie.
Besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn-, Automobil- und Lebensmittelbranche.
Sie werden von technischen Zeichnern und Projektingenieuren in mechanischen Ingenieurprojekten eingesetzt.
PO: Geräuschlos. Grosser Bodenschutz. Sehr verschleisswiderstandsfähig. Resistent gegen Öle, Fette, Metallspäne.
SERIE TV-PO
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4670 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 124 | 64 | ||
2-4630 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 124 | 64 | ||
2-0303 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 140 | 81 | ||
2-0311 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 140 | 81 | ||
2-0305 | 125 | 300 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 164 | 115 | ||
2-0313 | 125 | 300 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 164 | 115 | ||
2-0307 | 150 | 450 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 206 | 130 | ||
2-0315 | 150 | 450 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 206 | 130 | ||
2-0309 | 200 | 600 | 50 | 139x110 | 105x80 | 10 | 251 | 155 | ||
2-0317 | 200 | 600 | 50 | 139x110 | 105x80 | 10 | 251 | 155 |
SERIE TV-PO
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4671 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 80x60 | 8 | 124 | -- | ||
2-4631 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 80x60 | 8 | 124 | -- | ||
2-0304 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 80x60 | 8 | 140 | -- | ||
2-0312 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 80x60 | 8 | 140 | -- | ||
2-0306 | 125 | 300 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 164 | -- | ||
2-0314 | 125 | 300 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 164 | -- | ||
2-0308 | 150 | 450 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 206 | -- | ||
2-0316 | 150 | 450 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 206 | -- | ||
2-0310 | 200 | 600 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 251 | -- | ||
2-0318 | 200 | 600 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 251 | -- |
SERIE TV-PO
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4672 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 124 | 64 | ||
2-4632 | 80 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 124 | 64 | ||
2-1612 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 140 | 81 | ||
2-1613 | 100 | 200 | 33 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 140 | 81 | ||
2-1614 | 125 | 300 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 164 | 115 | ||
2-1615 | 125 | 300 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 164 | 115 | ||
2-1633 | 150 | 450 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 206 | 130 | ||
2-1634 | 150 | 450 | 42 | 139x110 | 105x80 | 10 | 206 | 130 | ||
2-0966 | 200 | 600 | 50 | 139x110 | 105x80 | 10 | 251 | 155 | ||
2-0967 | 200 | 600 | 50 | 139x110 | 105x80 | 10 | 251 | 155 |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.