Hersteller seit 1958
Ruedas Alex

Gummi-Räder, Schwarz

Rad HG

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
4-0514 100 200 38 20 45 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-0516 125 250 38 20 45 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-0518 150 400 50 20 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-1642 150 400 50 25 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-0235 200 600 50 20 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-1643 200 600 50 25 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-0523 250 700 50 25 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-1639 250 750 75 25 82 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-0526 300 750 50 25 60 Lagerarten: Kugellager Schwarze --
4-1640 300 850 75 25 82 Lagerarten: Kugellager Schwarze --

Rad C

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0083 200 300 38 20 55 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0078 200 300 38 20 55 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
2-0084 250 400 50 25 64 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0079 250 400 50 25 64 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
2-0085 300 450 53 25 71 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0080 300 450 53 25 71 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --

Rad BS

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0411 80 80 27 15 40 Lagerarten: Rollenlager Schwarze 2-0816
2-0412 100 110 27 15 40 Lagerarten: Rollenlager Schwarze 2-0816
4-0743 125 140 35 15 40 Lagerarten: Rollenlager Schwarze 2-0816
4-0744 160 180 37 20 60 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
4-0745 200 230 46 20 60 Lagerarten: Rollenlager Schwarze 2-0818
4-0752 250 250 50 20 60 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --

Rad PI

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
4-1562 80 30 26 8 35 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1563 100 35 30 10 35 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1564 125 50 35 15 44 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1290 150 80 38 15 44 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1291 175 100 41 20 58 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1292 200 120 48 20 58 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1293 250 130 48 25 58 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-1294 300 150 60 25 74 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --

Rad J

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0209 200 160 35 20 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0368 230 200 36 20 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0369 250 230 40 20 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --

Rad CA

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0799 300 150 60 20 60 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-0782 350 120 70 25 60 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
4-0783 400 390 90 25 80 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --

Rad TPG

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0059 80 110 35 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-1226 80 110 35 12 40 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
2-0060 100 130 35 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-1251 100 130 35 12 40 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
2-0061 125 200 44 16 51 Lagerarten: Gleitlager Schwarze 2-0819
2-0785 125 200 44 17 53 Lagerarten: Kugellager Schwarze 2-0819
2-0062 150 280 50 20 58 Lagerarten: Gleitlager Schwarze 2-0817
2-0786 150 280 50 20 53 Lagerarten: Kugellager Schwarze 2-0817

Rad PS

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-0848 80 75 27 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0849 100 100 27 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0850 125 125 35 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0851 150 150 35 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-0852 160 160 40 20 60 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
2-1122 160 160 40 20 60 Lagerarten: Rollenlager Schwarze --
2-4739 160 160 40 20 60 Lagerarten: Rollenlager Aus Edelstahl Schwarze --
2-0853 200 215 47 20 60 Lagerarten: Gleitlager Schwarze 2-1250
2-1123 200 215 47 20 60 Lagerarten: Rollenlager Schwarze 2-1250
2-4740 200 215 47 20 60 Lagerarten: Rollenlager Aus Edelstahl Schwarze --

Code Durchmesser Tragfähigkeit Radbreite Lagerbohrungsdurchmesser Länge der Buchse Lager Farbe Fadenschutz Code
2-4474 100 100 38 12 40 Lagerarten: Gleitlager Schwarze --
Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.

Kontaktinformationen:
E-Mail: info@alex.es
Telefon: (+34) 974 035 345
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8-14h / 15-18h
Samstag und Sonntag: Geschlossen
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Informieren Sie sich über alle Neuheiten, Angebote und Promotionen die wir für Sie vorbereitet haben.