Welche Räder benötigen Sie?
Polyurethan-Räder, aufgegossenes
Es wurden 40 ergebnisse gefunden.
Rad HUB
Code | Lager | Farbe | Fadenschutz Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1746 | 100 | 350 | 40 | 20 | 48 | Orange | -- | ||
2-1747 | 125 | 400 | 40 | 20 | 48 | Orange | -- | ||
2-1748 | 150 | 800 | 50 | 20 | 60 | Orange | -- | ||
4-1644 | 150 | 800 | 50 | 25 | 60 | Orange | -- | ||
2-0055 | 150 | 1200 | 75 | 25 | 82 | Orange | -- | ||
2-3604 | 180 | 900 | 50 | 20 | 60 | Orange | -- | ||
2-1749 | 200 | 1100 | 50 | 20 | 60 | Orange | -- | ||
4-1645 | 200 | 1100 | 50 | 25 | 60 | Orange | -- | ||
2-1750 | 250 | 1250 | 50 | 25 | 60 | Orange | -- | ||
2-3437 | 250 | 1600 | 75 | 25 | 82 | Orange | -- | ||
4-1652 | 250 | 1600 | 75 | 30 | 79 | Orange | -- | ||
4-0546 | 300 | 1400 | 50 | 25 | 60 | Orange | -- | ||
2-3438 | 300 | 2000 | 75 | 25 | 82 | Orange | -- | ||
4-1653 | 300 | 2000 | 75 | 30 | 79 | Orange | -- | ||
2-3439 | 300 | 2800 | 100 | 30 | 100 | Orange | -- | ||
2-3440 | 400 | 3500 | 100 | 50 | 120 | Orange | -- |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.