SERIE SL-HG
- 100-200 mm
- 200-600 kg
Welche Räder benötigen Sie?
Räder aus extra starkem Nylon, geeignet für Ladungen bis zu 600 kg.
Anwendung: Werkzeuge des logistischen Transports, Aussenbereiche, weisse Säale, interne Logistik, mobile Sitzreihen, Hebebühnen, Transportkarren, Logistik von Missonsmaterial, Schwermaschinerie der Bauindustrie, mobile Kräne, Sporthallen, Karrosseriebauer, Petrochemie, besonders geeignet für die Luftfahrt-, Eisenbahn- und Automobilbranche.
FT: besonders geeignet für die Lebensmittel- und Industriebranche. Hinterlässt keine Spuren auf den Böden. Extra stark. Konservierungsfabriken.
SERIE SL-FT
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-0812 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | 83 | ||
4-0786 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | 83 | ||
4-0813 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | 102 | ||
4-0793 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | 102 | ||
4-0814 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | 120 | ||
4-0800 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | 120 | ||
4-0815 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | 154 | ||
4-0808 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | 154 |
SERIE SL-FT
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-0816 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | -- | ||
4-0789 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | -- | ||
4-0817 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | -- | ||
4-0797 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | -- | ||
4-0818 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | -- | ||
4-0804 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | -- | ||
4-0819 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | -- | ||
4-0847 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | -- |
SERIE SL-FT
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1200 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | 83 | ||
4-1201 | 100 | 400 | 32 | 135x110 | 105x80 | 10 | 140 | 83 | ||
4-1202 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | 102 | ||
4-1203 | 125 | 500 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 165 | 102 | ||
4-1619 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | 120 | ||
4-1620 | 150 | 600 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10 | 190 | 120 | ||
4-1621 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | 154 | ||
4-1622 | 200 | 600 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 241 | 154 |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.