SERIE ZV-DE
- 100-250 mm
- 150-450 kg
Welche Räder benötigen Sie?
Räder aus grauem elastischem Gummi. Geeignet für Ladungen bis zu 400 kg.
Anwendung: Werkstätten, Werkzeugkarren, rohrförmige Karren, interne Logistik, Reifenfabriken, Transportutensilien, Lebensmitteltransportkarren, Küche, Kantine, Esssaal, Supermärkte, Container, roll-tainers, roll-pallets, Transportkäfige, Musikboxen, mobile Sitzreihen.
Sie werden in mechanischen Ingenieurprojekten von technischen Zeichnern und Projektingenieuren angewendet.
PGR: hinterlässt keine Spuren auf den Böden. Grosse Stoss- und Schwingungsdämpfung. Elastisch und geräuschlos.
SERIE ZV-PGR
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3751 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3756 | 100 | 150 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3757 | 100 | 170 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4863 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3766 | 125 | 225 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3771 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3777 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGR
SERIE ZV-PGR
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3753 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3760 | 100 | 150 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3761 | 100 | 170 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4865 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3768 | 125 | 225 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3773 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3779 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3754 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4067 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3762 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4101 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3763 | 100 | 150 | 34 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4866 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3769 | 125 | 200 | 34 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3774 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3780 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3755 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4102 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3764 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4103 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3765 | 100 | 150 | 34 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4867 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3770 | 125 | 200 | 34 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3775 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3781 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.