SERIE HLB-DE
- 125-250 mm
- 250-500 kg
Welche Räder benötigen Sie?
Rollen aus Stahl, geeignet für schwere Ladungen bis zu 1.350 kg.
Eingesetzt bei Utensilien des logistischen Transports, Öfen die hohe Temperaturen aushalten (-40º bis + 300º), Schwermaschinerie der Baubranche.
Besonders geeignet für die Eisenbahn- und Automobilindustrie.
TA: geeignet für Arbeit unter schweren Bedingungen, welche andere Art von Rädern zerstören würden, wie z. Bsp. schneidende Objekte, chemische Produkte, aussergewöhnliche Temperaturen.
SERIE HLB-TA
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0516 | 100 | 450 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | 90 | ||
2-0518 | 125 | 630 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | 106 | ||
2-0519 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-0520 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-0521 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-0522 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-2303 | 250 | 1.250 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | 197 | ||
2-0523 | 250 | 1.350 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 |
SERIE HLB-TA
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0525 | 100 | 450 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | -- | ||
2-0527 | 125 | 630 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | -- | ||
2-0528 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | -- | ||
2-0529 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | -- | ||
2-0530 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | -- | ||
2-0531 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | -- | ||
2-2304 | 250 | 1.250 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | -- | ||
2-0532 | 250 | 1.350 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | -- |
SERIE HLB-TA
SERIE HLB-TA
Code | Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3387 | 100 | 450 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | 90 | ||
2-3388 | 125 | 630 | 40 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | 106 | ||
2-3389 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-3390 | 150 | 1.175 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-3391 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-3392 | 200 | 1.250 | 45 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-3393 | 250 | 1.250 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | 197 | ||
2-3394 | 250 | 1.350 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.