Chemische beständigkeit
Je mehr Details zu den Umweltbedingungen bekannt sind, unter denen die Räder oder Rollen eingesetzt werden, umso genauer Können wir sie an diese vorhandenen Bedingungen anpassen. Jedoch hängt die chemische Beständigkeit eines Rads oder einer Rolle nicht nur von der Art der Substanzen ab, mit der diese in Kontakt kommen, sondern es spielen auch andere Faktoren wie die Expositionszeit, die Konzentration dieser Substanz sowie weitere Umweltbedingungen wie zum Beispiel Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ausschließlich Richtwerte. Die chemische Beständigkeit wird auf einer Skala von 1 bis 3 gemessen, wobei 1 die höchste und 3 die geringste Beständigkeit darstellen.
- 1. Beständig
- 2. Bedingt beständig
- 3. Unbeständig
| Laufbelag | Konzentration % | Gummi | Polyamid | Polyurethan | Polypropylen | Phenolharz | Vollstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwässer | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Acetaldehyd | 40% | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Aceton | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Acetylen | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Acrylsäure | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Aluminiumacetat | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ameisensäure | 10% | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Aminosäure, flüssig | 20% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Aminosäure-Gemisch | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ammoniaksalze | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ammoniumcarbonat | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Ammoniumhydrogencarbonat | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ammoniumhydroxyd | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ammoniumnitrat | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Ammoniumsulfat | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Amylacetat | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Amylalkohol | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Anilin | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Anthrachinon, 85 °C | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bariumsalze | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Baumwollsaatöl | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Benzin, Petroläther | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bier | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bitumen | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bleiacetat, wässrig | 10% | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Bleinitrat | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Borax | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Borsäure, wässrig | 10% | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Brom | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Butanol | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Butter | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Carbolineum | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Casein | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Chlor, Chlorwasser | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Chromsäure, wässrig | 10% | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Ciclohexanol | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Dichlorbutylen | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Dichloräthylen | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Dimetylanilin | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Dimetylformamid | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Edelgase | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Eisenchlorid, sauer | 10% | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Eisensulfat | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Entkalker, wässrig | 10% | - | 1 | - | - | - | - |
| Essigsäure, rein | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Farbstoff | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Fettsäuren | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Fluor | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Formaldehyd | 30% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Formamid, rein | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Gelatine | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Glukose | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Glycerin | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Glykol | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Harnsäure, wässrig | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Hexan | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Hydraulikflüssigkeiten | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Kalilauge | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kaliumchlorid | 10% | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Kaliumcyanid | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kaliumhydroxyd | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Kaliumsalze | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Kaliumsulfat | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Kobaltsäure, wässrig | 20% | - | 2 | - | - | - | - |
| Kohlenmonoxid, heiß | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Kohlensäure | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kokosnussöl | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kupferchlorid | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Kupfersalze, wässrig | 10% | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Kupfersulfat | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Königswasser | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Lodtinktur | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Magnesiumsalze, wässrig | 10% | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mangansalze | 10% | - | 2 | - | - | - | - |
| Meerwasser | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Methylalkohol | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Methylenchlorid | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Methylpyrolidon | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Methyläthylketon | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Milch | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Milchsäuren | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Mineralöle | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Monobromobenzol | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Mörtel, Zement, Kalk | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Naphthalin | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Natriumcarbonat, wässrig | 10% | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Natriumchlorid, wässrig | 10% | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Natriumcyanid, wässrig | 10% | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Natriumhydroxyd, wässrig | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Natriumnitrat, wässrig | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Natriumphosphat, wässrig | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Natriumsilikat, wässrig | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Natriumthiosulfat | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Natronlauge | 50% | - | - | 3 | - | - | - |
| Nickelchlorid, wässrig | 10% | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Nickelsalze, wässrig | 10% | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Nickelsulfat, wässrig | 10% | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Oxalsäure, wässrig | 10% | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Ozon | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Palmitinsäure | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Paraffin | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| Pflanzliche Öle | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Phenylbenzol | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Phosphorsäure, wässrig | 10% | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| Propan | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Propylalkohol | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Quecksilber | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Quecksilberchlorid | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Rauchgase | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Salzsäure, wässrig | 30% | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Schwefelsäure | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Senf | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Silbernitrat | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Soda Iye | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Sodalösung, wässrig | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Streusalz (-lösungen) | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tanninsäure | 10% | 1 | - | - | - | - | - |
| Terpentinöl | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Tetrachlorkohlenstoff | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Toluol | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Uranfluoride | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Urin | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vaseline | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Vinylchlorid, 80 °C | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Wachs, 80 % | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Waschlaugen, 80 °C | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Wasser, bis 80 °C | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Wasser, kalt | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Weinsäure, wässrig | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Wässriges Natriumsulfat | 10% | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Wässriges Natriumsulfid | 10% | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Xylol | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Zinkchlorid, wässrig | 10% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Zinkrhodanid | 30% | - | 3 | - | - | - | - |
| Zitronensäure, wässrig | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns das folgende Formular und wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Frage zu beantworten.
Informieren Sie sich über alle Neuheiten, Angebote und Promotionen die wir für Sie vorbereitet haben.